联系人:19066390079(微信同步)
邮 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业工业园3栋4楼1-2
网 址:https://www.bsfines.com
VL-3704 是一款价格合理的照度测量头,其光度响应度和余弦视场符合 DIN 5032 - 第 7 条质量等级 B。该检测器可与 Gigahertz-Optik 的所有光学计和测光表结合使用。
溯源校准
VL-3704 由 Gigahertz-Optik 校准实验室根据其绝对照度响应度和相对光谱响应度进行校准,用于光辐射测量。 校准记录在单独编制的校准证书中。 校准证书的设计和内容符合 ISO 17025 规范。
该款VL-3704探测头可搭配X1 Optometer验光仪、P-9710 Optometer光度计、X1-RM Optometer验光计等使用。
光谱响应度 | 光度 V(λ) | ||||||||
f1'(光谱不匹配) | f1' ≤ 5 % | ||||||||
典型响应率 | 20 帕/磅 | ||||||||
最大限度。 信号电流 | 1毫安 | ||||||||
输入光学 | 散光窗 7mmØ | ||||||||
f2(方向响应/余弦误差) | f2 ≤ 3 % | ||||||||
连接器 | 同轴电缆 2m 长,带 BNC (-1)、校准数据 (-2) 或 ITT (-4) 连接器 | ||||||||
温度范围 | (5 - 40) 摄氏度 | ||||||||
分钟。 信号电流 | 取决于验光师 | ||||||||
上升时间 | 18纳秒 | ||||||||
测量范围 | 传感器 | 最小值 (0.1 pA NEI) | 最大值 (200 µA) | 最大值 (1 mA) | 单位 | ||||
VL-3704 | 5.00E-03 | 1.00E+07 | 5.00E+07 | lx |
光谱响应度
产品型号 | 产品描述 | 产品型号 | 产品描述 |
P-9710 | 用于测量连续波、单脉冲和调制辐射的高端光学计 | X1-1 | 四通道USB验光仪,分别为电流放大器,设计用于移动用途的光度和辐射检测器 |
X1-RM | 3HE外壳中的验光仪,用于19“机架 | X1-PCBCL | 分别是验光仪 电流放大器模块,具有 4 个输入通道和 7 个增益范围 |
P-2000 | 双通道验光仪 | P-9801 | 8通道高级电流放大器/验光仪 |
P-9802 | 用于实验室的电流放大器(验光仪),最多可配备 24 个测量头 | TR-9600 | 高速和短上升时间数据记录器验光仪(瞬态记录器电流放大器) |
P-9202-4 | 快速响应时间跨阻信号放大器 | P-9202-5 | 通用跨阻信号放大器 |
P-9202-6 | 高灵敏度跨阻信号放大器 |
VL-3704探测器/探测头的同类产品
产品型号 | 产品描述 | 产品型号 | 产品描述 |
VL-3701 | 用于测量照度的探测器头,以勒克斯为单位 [lx] | VL-3702 | 用于测量照度的探测器头,单位为勒克斯[lx]。B 类,f1 ≤ 6 % |
PD-9310A | 高灵敏度探测器头,用于测量照度(勒克斯 [lx])。特点:f1 ≤ 3 %, 2.8nA/lx, 20mm 扩散器, 用于验光仪和放大器, 校准证书 | PD-9310B | 高灵敏度探测器头,用于测量照度(勒克斯 [lx])。特点:f1 ≤ 6%,2.8nA/lx,20mm扩散器,用于验光表和放大器,校准 |
VL-3707 | 光度检测器,用于测量极低照度,与可选的 P-9710 验光仪配合使用。 | VL-3705 | 用于测量暗照度的探测器头,以勒克斯 [lx] 为单位测量暗照度 |