联系人:19066390079(微信同步)
邮 箱:3957248201@qq.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业工业园3栋4楼1-2
网 址:https://www.bsfines.com
堡盟原装进口 Baumer CAM8.A8-11232598 (货号: 11232598)末端开放式电缆。
• M8,内螺纹,A 型编码,8 极;PUR,屏蔽,1000 厘米,自由电缆末端;
• 可拖链;
• 头部 A: IP65、IP67;
• 电缆:良好的耐化学性、耐燃性和耐油性;
• 无卤素。
(1)A 端 | |||
Head A 连接: | M8 | Head A 角度电缆出口: | 0° |
Head A 类别: | 母头 | Head A 编码: | A |
Head A 杆数: | 8 | Head A 拧紧扭矩: | 0,2 Nm |
Head A 滚花螺母材料: | 压铸锌,表面镀镍 | Head A 垫片材料: | 丁腈橡胶(NBR) |
(2)B 端 | |||
Head B 连接: | 末端开放式 |
(3)电缆 | |||
电缆长度: | 1000 cm | 带屏蔽层: | 是 |
长度公差: | ± 7,5 cm | 线规(AWG): | 26 |
导体结构: | 18 × 0,1 mm | 外部护套 材料: | 聚氨酯(PUR) |
电缆直径: | 5,9 mm | 外部护套 颜色: | 黑色 |
导线横截面: | 0.14 mm² | 屏蔽式: | 是 |
弯曲半径(固定): | 29,5 mm | 屏蔽覆盖率: | 85 % |
长度公差: | ± 7,5 cm | 导线数量: | 8 |
电缆长度: | 1000 cm | 钢丝数量和直径: | 8x0,14 |
加速度(C 轨道): | 10 m/s² | 线径: | 26 |
弯曲半径(固定): | min. 5 × 外径 | 导体结构: | 18 × 0,1 mm |
弯曲半径(移动): | min. 10 × 外径 | 电缆直径: | 5,9 mm |
导线 1 颜色: | WH | 绝缘电阻: | 0 |
导线 2 颜色: | BN | 导体 材料: | 青铜 |
导线 3 颜色: | GN | 外部护套 材料: | 聚氨酯(PUR) |
导线 4 颜色: | YE | 绝缘 材料: | PP |
导线 5 颜色: | GY | 屏蔽 材料: | 铜镀锡 |
导线 6 颜色: | PK | 弯曲周期数(C 型轨道): | 约 2000000 周期 |
导线 7 颜色: | BU | 每根导线的工作电流: | 1,5 A |
导线 8 颜色: | RD | 单线直径: | 1 mm |
移动速度(C 轨道): | 约 3 m/s | 导线横截面: | 0.14 mm² |
外部护套 颜色: | 黑色 |
(3)电气参数 | |||
工作电压: | max. 30 V | 每个触点的工作电流: | 1,5 A |
(4)机械参数 | |||
Head B 防护等级: | IP65, IP67 | 弯曲周期数(C 轨道): | 约 2000000 周期 |
弯曲半径(移动): | min. 10 × 外径 | 加速度(C 轨道): | 10 m/s² |
弯曲半径(固定式): | min. 5 × 外径 | 运行速度(C 轨道): | 约 3 m/s |
(5)环境条件 | |||
温度范围(移动): | - 25 ...+ 80 °C | 拖链能力: | 是 |
温度范围(固定): | - 30 ...+ 80 °C | 电缆 阻燃性: | HB (UL 94) |
Head A 污染度: | 3 |
A 面:编码