联系人:19066390079(微信同步)
邮 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业工业园3栋4楼1-2
网 址:https://www.bsfines.com
瑞典Bota Systems Medusa力扭矩传感器是一种极其灵敏的力-扭矩传感器,旨在通过触觉反馈增强机器人辅助手术系统。紧凑的外壳包括嵌入式电子设备、6 DoF IMU、温度传感器以及与 TwinCAT、ROS、LabVIEW 和 MATLAB 的软件集成。Medusa力扭矩传感器具有超低噪声信号,高灵敏度,即插即用等特点,它是医疗应用的理想选择。Medusa 传感器有四种变体,具有两种连接器配置和两种通信选项。
Medusa力扭矩传感器特点和优势 | |||
•超低噪声信号 •多合一力扭矩传感器设计 •小巧轻便(约 110 克) •带有惯性和温度传感器的嵌入式电子设备 | •用于 ROS、LabVIEW 和 MATLAB® 的开源软件 •6 轴测量 •6 自由度 IMU* •以 N 和 Nm 为单位的直接力和扭矩数据 | •访问嵌入式过滤、分辨率和采样率 •电源范围为 9-48 V(串行/USB 为 5V) •过载保护 •紧凑封装中的高刚度结构 | •可以在极端环境下运行 •CE兼容 •防尘防水 •Meca500兼容,易于集成 |
Medusa力扭矩传感器技术规格 | ||
规格 | Medusa Serial | Medusa EtherCAT |
范围(Fxy、Fz、Mxy、Mz) | 400 牛顿、500 牛顿、5 牛米、8 牛米 | 400 牛顿、500 牛顿、5 牛米、8 牛米 |
过载(Fxy、Fz、Mxy、Mz) | 1000 牛顿、2000 牛顿、12 牛米、15 牛米 | 1000 牛顿、2000 牛顿、12 牛米、15 牛米 |
无噪声分辨率 (100 Hz)* | 180 毫牛、70 毫牛、3 毫牛米、1.2 毫牛米 | 100 毫牛、50 毫牛、2 毫牛米、0.6 毫牛米 |
信号噪声** | 26 毫牛、13 毫牛、0.4 毫牛米、0.14 毫牛米 | 15 毫牛、7 毫牛、0.24 毫牛米、0.1 毫牛米 |
重量 | ~112克 | ~117克 |
尺寸(深×长) | 48 x 32 毫米 | 48 x 32 毫米 |
通信 | 串口 RS422 / USB | 基于 EtherCAT 的 CANopen |
采样率(最大) | 800赫兹 | 2000赫兹 |
惯性测量装置 | -- | 6 自由度惯性测量装置 |
入口保护 | 防尘防水 | 防尘防水 |
加速度 | -- | ±2g、4g、8g、16g |
陀螺仪 | -- | ±250°/秒、±500°/秒、±1000°/秒、±2000°/秒 |
工作温度 | 0 – 55 摄氏度 | 0 – 55 摄氏度 |
电源 | 5伏,1.0瓦 | 9 – 48 伏,1.5 瓦 |
准确性 | < 2.0 % | < 2.0 % |
非线性 | < 0.2 % | < 0.2 % |
串联*** | < 2.0 % | < 2.0 % |
随时间漂移 | < 0.5 牛顿/小时,< 3 毫牛米/小时 | < 0.5 牛顿/小时,< 3 毫牛米/小时 |
* Bota Systems 传感器的无噪声分辨率定义为在稳定环境条件下超过 1 秒测量的信号的 6σ。 ** 信号噪声定义为在稳定环境条件下超过 1 秒的测量信号的标准偏差。 *** Bota Systems 可应要求为您的传感器提供根据 ISO 21612:2021 标准测试的串扰证书。示例性串扰数仅供参考 |